systems-infrastructure (D03) catalog
Cells: 12
Index
| DID | Title | Type | Capability | Status |
|---|---|---|---|---|
| SYS-001 | C2 TOC Static | system | 01-command-and-control | approved |
| SYS-002 | C2 TOC Mobile | system | 01-command-and-control | approved |
| SYS-003 | Secure Communications Loadout | system | 02-communications | drafted |
| SYS-004 | Situational Awareness Kit | system | 03-situational-awareness | drafted |
| SYS-005 | Tablet Fleet | system | 01-command-and-control | approved |
| SYS-006 | Platform Telegram | system | 04-platforms | approved |
| SYS-007 | Platform ATAK-CIV | system | 04-platforms | approved |
| SYS-008 | Protective Intelligence Stream | system | 03-situational-awareness | approved |
| SYS-009 | Operator Loadout Individual | system | 05-operator-loadouts | drafted |
| SYS-010 | Operator Loadout Vehicle | system | 05-operator-loadouts | drafted |
| SYS-011 | OSINT Collection Backbone | system | 04-platforms | approved |
| SYS-012 | Medical Loadout | system | 05-operator-loadouts | drafted |
Status burndown
- approved: 7
- drafted: 5
By capability
- 01-command-and-control: SYS-001, SYS-002, SYS-005
- 02-communications: SYS-003
- 03-situational-awareness: SYS-004, SYS-008
- 04-platforms: SYS-006, SYS-007, SYS-011
- 05-operator-loadouts: SYS-009, SYS-010, SYS-012